 |
| Meldung von: | Gremienmandat: | Datum: |
| Dr. Michael Kaschke | Vorsitzender des Aufsichtsrats | 20-Jun-2006 |
| Geschäft in eigenem Namen |
| Datum: | 20-Jun 2006 |
| Kauf/Verkauf: | Kauf |
| Ort (Börsenplatz) | XETRA |
| ISIN: | DE 0005313704 |
| Bezeichnung, Wertpapier oder Recht: | Aktie |
| Nennbetrag: | EUR 1 |
| Stückzahl: | 250 |
| Kurs/Preis: | EUR 14,75 |
| Geschäftsvolumen: | EUR 3.687,50 |
| Währung: | EUR |
| Name und Anschrift des Emittenten: | Carl Zeiss Meditec AG
Göschwitzer Str. 51-52
07745 Jena
Deutschland |
|  |  |